<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konopie &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.pl/blog/konopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.pl</link>
	<description>Testy narkotykowe - Testy na czystość narkotyków</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 09:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/08/drugspro-app-icon-3d-edb300-100x100.png</url>
	<title>Konopie &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jak sprawdzić susz CBD, hasz i olejki?</title>
		<link>https://protestkit.pl/jak-sprawdzic-susz-cbd-hasz-i-olejki/</link>
					<comments>https://protestkit.pl/jak-sprawdzic-susz-cbd-hasz-i-olejki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 18:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[Hasz]]></category>
		<category><![CDATA[Haszysz]]></category>
		<category><![CDATA[Konopie]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[THC]]></category>
		<category><![CDATA[Zioło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/how-to-test-cbd-flowers-hash-and-oils/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="800" height="800" src="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Testowanie mocy kannabinoidów" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc.webp 800w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc-300x300.webp 300w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc-150x150.webp 150w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc-768x768.webp 768w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc-400x400.webp 400w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc-600x600.webp 600w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc-100x100.webp 100w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/12/cbd_dye_tlc-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>Jak sprawdzić susz CBD, hasz i olejki? Produkty konopne, takie jak coraz bardziej popularny susz CBD oraz ekstrakty, niestety często cierpią z powodu kiepskiej kontroli jakości. Ich zawartość nie jest ścisłe kontrolowana, co oznacza, że ilość CBD lub nawet psychoaktywnego THC może znacznie się różnić między próbkami. Znane są przypadki wycofania produktów z powodu przekroczenia legalnego limitu THC, [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.pl/jak-sprawdzic-susz-cbd-hasz-i-olejki/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.pl/jak-sprawdzic-susz-cbd-hasz-i-olejki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="//wp-content/uploads/2023/08/TLC_canna_2.mp4" length="101784539" type="video/mp4" />
<enclosure url="//wp-content/uploads/2023/12/tlcdye3.webm" length="506013" type="video/webm" />
<enclosure url="//wp-content/uploads/2023/12/tlcdye3.mp4" length="4271797" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>THC</title>
		<link>https://protestkit.pl/thc-informacje-i-porady-redukcji-szkod/</link>
					<comments>https://protestkit.pl/thc-informacje-i-porady-redukcji-szkod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 11:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kannabinoidy]]></category>
		<category><![CDATA[Psychodeliki]]></category>
		<category><![CDATA[Hasz]]></category>
		<category><![CDATA[Haszysz]]></category>
		<category><![CDATA[Kanna]]></category>
		<category><![CDATA[Konopie]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Olej]]></category>
		<category><![CDATA[Olejek]]></category>
		<category><![CDATA[Trawa]]></category>
		<category><![CDATA[Trawka]]></category>
		<category><![CDATA[Zioło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=91437</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="600" height="559" src="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/10/cannabis.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Zioło" decoding="async" srcset="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/10/cannabis.webp 600w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2023/10/cannabis-300x280.webp 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>Co to jest THC?
<p><a href="https://protestkit.pl/thc-informacje-i-porady-redukcji-szkod/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.pl/thc-informacje-i-porady-redukcji-szkod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopalacze w suszu: jak poznać spice i fałszywy hasz</title>
		<link>https://protestkit.pl/jak-wykryc-syntetyczne-kannabinoidy/</link>
					<comments>https://protestkit.pl/jak-wykryc-syntetyczne-kannabinoidy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 14:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testowanie]]></category>
		<category><![CDATA[4-ap]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Haszysz]]></category>
		<category><![CDATA[Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Kannabinoidy]]></category>
		<category><![CDATA[Konopie]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Susz]]></category>
		<category><![CDATA[THC]]></category>
		<category><![CDATA[Zioło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.protestkit.eu/mdmb-4en-pinaca-detected-in-cannabis/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1280" height="1280" src="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Testowanie cannabis odczynnikami" decoding="async" srcset="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis.jpg 1280w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-300x300.jpg 300w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-1024x1024.jpg 1024w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-150x150.jpg 150w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-768x768.jpg 768w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-400x400.jpg 400w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-600x600.jpg 600w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-100x100.jpg 100w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/11/protest-cannabis-47x48.jpg 47w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Syntetyczne kannabinoidy takie jak MDMB-4en-PINACA to związki mające naśladować działanie THC, głównego składnika psychoaktywnego konopi indyjskich.
<p><a href="https://protestkit.pl/jak-wykryc-syntetyczne-kannabinoidy/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.pl/jak-wykryc-syntetyczne-kannabinoidy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test na Fake Weed, pięć lat później</title>
		<link>https://protestkit.pl/nowy-test-na-fake-weed/</link>
					<comments>https://protestkit.pl/nowy-test-na-fake-weed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 21:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[4-ap]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[Haszysz]]></category>
		<category><![CDATA[Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Kannabinoidy]]></category>
		<category><![CDATA[Konopie]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Susz]]></category>
		<category><![CDATA[THC]]></category>
		<category><![CDATA[Zioło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.protestkit.eu/new-fake-weed-kit/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="800" height="800" src="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Zestaw do testowania syntetycznych kannabinoidów" decoding="async" srcset="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2.jpg 800w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2-300x300.jpg 300w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2-150x150.jpg 150w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2-768x768.jpg 768w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2-400x400.jpg 400w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2-600x600.jpg 600w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2-100x100.jpg 100w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/04/fakeweed2-47x48.jpg 47w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>Test na Fake Weed, pięć lat później Ten artykuł ma charakter informacyjny i służy redukcji szkód. Nie zachęca do używania substancji psychoaktywnych ani nie zastępuje porady medycznej. W kwietniu 2021 dołączyliśmy do linii Dual test na Fake Weed: dwie fiolki odczynnika Cannabis w jednej tubce, do jednego zadania, czyli sprawdzenia, czy materiał sprzedany jako susz [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.pl/nowy-test-na-fake-weed/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.pl/nowy-test-na-fake-weed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak testować THC i CBD?</title>
		<link>https://protestkit.pl/jak-testowac-thc-i-cbd/</link>
					<comments>https://protestkit.pl/jak-testowac-thc-i-cbd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 20:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testowanie]]></category>
		<category><![CDATA[4-ap]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Haszysz]]></category>
		<category><![CDATA[Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Kannabinoidy]]></category>
		<category><![CDATA[Konopie]]></category>
		<category><![CDATA[Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Susz]]></category>
		<category><![CDATA[Syntetyczne kannabinoidy]]></category>
		<category><![CDATA[THC]]></category>
		<category><![CDATA[Zioło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.protestkit.eu/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1920" height="1080" src="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/03/TLC_cannabinoids.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Test TLC na kannabinoidy – THC i CBD" decoding="async" srcset="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/03/TLC_cannabinoids.jpg 1920w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/03/TLC_cannabinoids-300x169.jpg 300w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/03/TLC_cannabinoids-1024x576.jpg 1024w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/03/TLC_cannabinoids-768x432.jpg 768w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/03/TLC_cannabinoids-1536x864.jpg 1536w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2021/03/TLC_cannabinoids-600x338.jpg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Jak testować CBD i THC (konopie): jeśli zamierzasz użyć konopi ("zioła"), potrzebujesz narkotestu na THC i CBD aby sprawdzić obecność tych substancji i ich stężenie. Produkty konopne mogą mieć różną postać i nie mogą być łatwo zidentyfikowana po wyglądzie. Do testowania THC lub CBD użyj odczynników Cannabis w wielorazowym zestawie. Do wykrywania fentanylu i jego analogów rekomendujemy użyć paskowych testów na fentanyl.
<p><a href="https://protestkit.pl/jak-testowac-thc-i-cbd/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.pl/jak-testowac-thc-i-cbd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.pl @ 2026-09-18 07:25:54 by W3 Total Cache
-->