<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMT &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.pl/blog/amt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.pl</link>
	<description>Testy narkotykowe - Testy na czystość narkotyków</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 14:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/09/protestkit-site-icon-gold-on-white-100x100.png</url>
	<title>AMT &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tabletki FARAON (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.pl/tabletki-faraon-ecstasy-mdma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 18:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerty]]></category>
		<category><![CDATA[5-MeO-MiPT]]></category>
		<category><![CDATA[AMT]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Drug checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Emka]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Pharaoh]]></category>
		<category><![CDATA[Piguły]]></category>
		<category><![CDATA[Pomarańczowe tabletki]]></category>
		<category><![CDATA[Raport o tabletkach]]></category>
		<category><![CDATA[Redukcja Szkód]]></category>
		<category><![CDATA[Różowe tabletki]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletki]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie tabletek]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<category><![CDATA[Zafałszowania]]></category>
		<category><![CDATA[Żółte tabletki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=137990</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="250" height="250" src="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/07/20260707SPfsy_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/07/20260707SPfsy_front.webp 250w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/07/20260707SPfsy_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/07/20260707SPfsy_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/07/20260707SPfsy_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/07/20260707SPfsy_front-400x400.webp 400w, https://protestkit.pl/wp-content/uploads/2026/07/20260707SPfsy_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Co wykryto w przebadanych tabletkach Pharaoh?Raporty o tabletkach Pharaoh opisują różne kolory, składy i dawki. Zbadane próbki są najczęściej żółte (31%), różowe (19%) i pomarańczowe (11%). Spośród 103 próbek 78 miało zmierzoną zawartość MDMA: od 69 mg do 330 mg, przy czym połowa wypadła powyżej 159 mg, a co dziesiąta powyżej 208 mg. Można tu [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.pl/tabletki-faraon-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.pl @ 2026-09-25 14:40:10 by W3 Total Cache
-->